模块名称 | 参数内容(可增减) |
资产台账管理 | 资产编号,资产名称,品牌型号,规格参数,计量单位,购置日期,使用部门,存放位置,上次检定日期,负责人,资产状态 |
维修保养管理 | 工单编号,设备编号,维修种类,维修人员,故障现象,维修过程,维修结果,维修费用 |
巡检计划管理 | 计划编号,巡检点名称,巡检点位置,巡检周期,负责人,巡检方法,异常处理 |
报修管理 | 报修人姓名,联系电话,设备编号,故障现象,报修时间,受理人,受理时间,处理状态,处理结果 |
资产分类管理 | 资产分类编号,资产分类名称,父级分类,子级分类 |
领用管理 | 领用单号,资产编号,资产名称,领用人员,领用时间,归还时间,备注 |
报废处理管理 | 报废单号,报废原因,报废依据,资产编号,资产名称,资产状态,负责人 |
查询统计管理 | 资产编号,资产名称,设备类型,规格型号,计量单位,购置日期,存放位置,使用部门 |
批量导入管理 | 导入表格格式,导入字段,导入失败提示 |
数据备份管理 | 备份周期,备份时间,备份路径,备份类型,备份文件名 |
权限管理 | 用户名称,用户编号,角色名称,权限设置 |
系统日志管理 | 操作人员,操作时间,操作类型,操作内容,操作结果 |
资产处置管理 | 资产编号,资产名称,处置类型,处置日期,处置原因,处置方式 |
保养计划管理 | 保养计划编号,保养周期,保养内容,保养方式,保养人员,保养时间 |
设备报警管理 | 报警时间,报警,级,设备编号,设备位置,报警内容 |
资产移交管理 | 移交单号,移交人,接收人,移交时间,移交资产,移交原因 |
资产耗损管理 | 资产编号,资产名称,耗损类型,耗损原因,耗损时间,负责人 |
资产维保资料管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,规格参数,维保记录,保养记录,检修记录 |
预警管理 | 预警类型,预警内容,预警时间,负责人 |
系统设置管理 | 系统类型,系统名称,数据库类型,IP地址,端口,用户名,密码 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |